代表者(薫事長) | 楊 勤順 |
---|---|
住所 | 江蘇省宿遷市宿豫区高技術開発区嘉陵江路16号 |
設立年月日 | 1993年10月4日 |
資本金 | USドル 45万(合併比率 日本30%、中国70%) |
生産品目 | ニット及び布帛(ナイトウェア、Tシャツ、ハウスウェア) 対日本向け輸出 100% |
キャパシティ | ナイトウェア 12万セット/月産 |
工場特性 | 刺繍・アップリケ・ハンドプリント等・二次加工機能を工場敷地内の別棟に持つ、外注依存度ゼロの一貫縫製基地 |
従業員数 | 360名 |
代表者(薫事長) | 楊 勤順 |
---|---|
住所 | 江蘇省宿遷市宿豫区高技術開発区嘉陵江路16号 |
設立年月日 | 1993年10月4日 |
資本金 | USドル 45万(合併比率 日本30%、中国70%) |
生産品目 | ニット及び布帛(ナイトウェア、Tシャツ、ハウスウェア) 対日本向け輸出 100% |
キャパシティ | ナイトウェア 12万セット/月産 |
工場特性 | 刺繍・アップリケ・ハンドプリント等・二次加工機能を工場敷地内の別棟に持つ、外注依存度ゼロの一貫縫製基地 |
従業員数 | 360名 |
Copyright (C) 2006 株式会社ギャルソンヌ. Copyright (C) 2006